Hot 40 - Sul Fluminense | ||||||
Relatório 04/2011 - Aferição realizada entre os dias 22 e 28 de janeiro de 2011. Monitoramento de 14 emissoras de rádio localizadas nos municípios de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Paraty, Resende, Vassouras, Três Rios e Volta Redonda. | ||||||
PO | PA | SL | Intérprete | Título | Gravadora | MP |
1 | 2 | 4 | Black Eyed Peas | The Time (The Dirty Bit) | Universal | 1 |
2 | 6 | 4 | Flo-Rida & David Guetta | Club can't handle me | Warner | 2 |
3 | 4 | 4 | Luan Santana | Adrenalina | Som Livre | 3 |
4 | 5 | 4 | Grupo Revelação | Saudade do Amor | Universal | 4 |
5 | 1 | 4 | Exaltasamba | Um Minuto | Inovashow | 1 |
6 | 3 | 4 | Ivete Sangalo | Aceleraê (noite do bem) | Universal | 1 |
7 | 10 | 4 | Far East Movement | Like a G6 | Universal | 7 |
8 | 9 | 4 | Pixote | Razão de viver | EMI | 8 |
9 | 7 | 4 | Belo | Direito de Te Amar | Sony BMG | 3 |
10 | 18 | 3 | Usher Feat. Pitbull | Dj got is falling love | Sony BMG | 10 |
11 | 13 | 4 | Katy Perry | Firework | EMI | 11 |
12 | 16 | 4 | Exaltasamba e Mariana Rios | Viver Sem Ti | Radar | 12 |
13 | 20 | 3 | Myomi | Sun In My eyes | Independente | 13 |
14 | 17 | 4 | Molejo | Barraco | Universal | 14 |
15 | 15 | 4 | Michel Teló | Fugidinha | Som Livre | 7 |
16 | 21 | 4 | Kesha | We R who We R | Sony BMG | 16 |
17 | 8 | 4 | NX Zero | Onde estiver | Universal | 4 |
18 | 11 | 4 | Justin Bieber | Us mile | Universal | 9 |
19 | 23 | 4 | Revelação e Zeca Pagodinho | O X da Questão | DeckDisc | 19 |
20 | 14 | 4 | Shakira | Loca | Sony BMG | 9 |
21 | 24 | 3 | Grupo Bom Gosto | Brigar não tá com nada | EMI | 21 |
22 | NEW | 1 | Stromae | Alors on danse | 22 | |
23 | 28 | 2 | Sorriso Maroto | Clichê | Universal | 23 |
24 | 27 | 4 | Edward Maya | This Is My Life | Building | 24 |
25 | 12 | 4 | Bruno Mars | Just the way You are | Warner | 6 |
26 | NEW | 1 | Naldo | Exagerado | 26 | |
27 | 40 | 2 | Cláudia Leitte | Água | Universal | 27 |
28 | 19 | 4 | Chimarruts | Do lado de cá | EMI | 10 |
29 | 34 | 2 | Rihanna Feat. Drake | What's my name | Universal | 29 |
30 | 31 | 3 | Tony Garrido | O Clima tá quente | Independente | 30 |
31 | 22 | 4 | Rihanna | Only Girl (In The World) | Universal | 11 |
32 | 30 | 4 | Swing & Simpatia | Retrato de um coração | Sony BMG | 20 |
33 | 38 | 2 | Britney Spears | Hold It Against Me | Sony BMG | 33 |
34 | 29 | 4 | Cine | As Cores | Universal | 16 |
35 | 25 | 4 | B.O.B & Hayley Williams | Airplanes | Warner | 13 |
36 | NEW | 1 | Skank | De repente | 36 | |
37 | 26 | 4 | Nelly | Just a Dream | Universal | 26 |
38 | NEW | 1 | Akcent | Thats my name | 38 | |
39 | 32 | 4 | Jeito Moleque Feat. Rodriguinho | A amizade é tudo | Sony BMG | 17 |
40 | 37 | 4 | Fernando & Sorocaba | Tô passando mal | Independente | 30 |
LEGENDA: PO = posição na lista; PA = posição anterior; SL = Semanas na lista; MP = melhor posição |
segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
Hot 40 Sul Fluminense 4
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê a sua opinião sobre essa postagem. Esse blog não se responsabiliza pelo conteúdo dos comentários.