segunda-feira, 2 de novembro de 2015

Audiência na Internet (outubro 2015)

Voltamos a publicar aqui no nosso blog a aferição de audiência das rádios da região Sul fluminense que, a partir de dados coletados no site Rádios.com.br o maior da América latina no segmento e que também afere audiência a partir do aplicativo Rádios NET, um dos maiores aplicativos nacionais para ouvir rádio em tablets e celulares. 
Acompanhando a metodologia adotada pelo Kantar Ibope Media, no que se refere a publicação dos índices de audiência das emissoras de Rádio no Rio e em São Paulo, coletamos a audiência das estações de rádio nos últimos três meses, tirando a média desses meses para se obter o resultado final. Para efeito de comparação, apuramos os números obtidos no período compreendido de 01 de julho a 30 de setembro, comparando os com o desta pesquisa que se refere ao período compreendido entre 01 de agosto a 31 de outubro.
Atualmente o portal abriga a transmissão via internet de 69 estações de rádio da região Sul Fluminense/Médio Vale do Paraíba e atualmente abrange as cidades de Três Rios, Paraíba do Sul, Vassouras, Valença, Barra do Piraí, Pinheiral, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis e Parati.
As cidades de Comendador Levy Gasparian, Rio das Flores, Piraí, Quatis e Porto Real não possuem estações cadastradas.

No panorama geral, que considera todas as rádios, sejam elas FM, AM ou Webradios, a 88 FM segue lider com média de 188 acessos diários, aumentando em oito, com relação ao mês anterior. Em seguida vem duas AMs de Barra Mansa: Rádio do Comércio com 154 e Sul Fluminense com 123 acessos por dia. Na quarta posição aparece a Rádio Mania FM com 111 acessos diários, sendo a emissora que aumentou sua média, uma vez que no período anterior ela havia apresentado média de 100 acessos. As rádios Sociedade e Cidade do Aço FM passaram por recentes reformulações em seus streamings e ficaram alguns meses fora do painel do Rádios.com.br e RadiosNet, tendo seus números influenciados com isso.
Entre as webradios, mais uma vez a região de Três Rios mostra força nesse segmento com a liderança da Rádio Fala Fácil, que superou a Resende Web Station, com relação a aferição anterior. Aliás, a Resende Web Station é a continuação do projeto Resende FM, que se encerrou no dial após a emissora ser vendida para dar lugar a Adore FM.


Confira os painéis de audiência

LEGENDAS:
MDA - Média Diária Anterior
PA - Posição Anterior
MD - Média Diária de acessos

Quadro Geral
mda pa md
1 88 FM fm Volta Redonda 180 1 188
2 Comércio AM am Barra Mansa 157 2 154
3 Sul Fluminense AM am Barra Mansa 127 3 123
4 Mania FM fm Volta Redonda 100 4 111
5 Jovem Pan fm Três Rios 83,5 5 89,6
6 Agulhas Negras AM am Resende 60,7 7 63,4
7 Adore FM fm Resende 65,1 6 61,7
8 Fala Fácil web Três Rios 54,1 10 58,6
9 Costazul FM fm Angra dos Reis 55,3 8 55,3
10 Resende Web Station web Resende 54,4 9 55,1
11 Cidade do Aço FM fm Volta Redonda 53,3 11 54,5
12 Barra do Piraí AM am Barra do Piraí 42,6 12 45,4
13 Kairós FM fm Volta Redonda 38,8 13 38,7
14 Sul Fluminense FM fm Barra Mansa 25,6 19 37
15 Mix FM fm Volta Redonda 28 16 32,6
16 Sol FM fm Paraíba do Sul 25,2 21 31,6
17 Rádio 107 FM fm Três Rios 29,3 15 30,6
18 Real FM fm Resende 31,7 14 28,8
19 Sintonia do Vale FM fm Barra do Piraí 26,3 18 28,2
20 Forró Brasil web Volta Redonda 27,5 17 26,8
21 Líder FM fm Volta Redonda 22,8 25 26,4
22 Cristomania web Três Rios 22,9 24 24,9
23 W-Music Pagode web Paraíba do Sul 23 23 24,1
24 Nova Sertaneja web Volta Redonda 25,3 20 24
25 Resende AM am Resende 24,3 22 22,3
26 Clube AM am Paraíba do Sul 20,5 26 20,2
27 W-Music Funk web Paraíba do Sul 17,2 31 19,7
28 Sons da Terra web Volta Redonda 20,1 27 18,8
29 Itatiaia FM fm Itatiaia 18,1 28 18,4
30 Nova Dimensão fm Volta Redonda 16,5 32 18
31 Sertaneja Top web Volta Redonda 16,1 33 16,7
32 Sara Brasil FM fm Angra dos Reis 17,8 29 16,6
33 Sociedade FM fm Barra Mansa 8,52 47 16
34 Positiva FM fm Angra dos Reis 14,8 36 14,9
35 RBP FM fm Barra do Piraí 13,9 37 14,9
36 Santo Antônio web Barra Mansa 14,8 35 14,5
37 Católica Nova Esperança web Rio Claro 15 34 14,3
38 Colônia FM fm Resende 13,4 38 14
39 Mirante web Três Rios 11,7 42 13,7
40 Destaque Popular web Volta Redonda 7,56 49 13,5
41 Três Rios AM am Três Rios 13,3 39 13,2
42 Soundmix web Angra dos Reis 17,7 30 12,7
43 Integração FM fm Volta Redonda 11,9 41 12,4
44 Resende Web Classicos web Resende 12,3 40 11,3
45 Mundo da Música web Vassouras 11,1 43 11,3
46 Nova Onda FM fm Parati 10,4 44 10,2
47 Volta Redonda FM fm Volta Redonda 9,53 45 8,92
48 Vip Gospel web Três Rios 8,59 46 8,54
49 Mais FM fm Volta Redonda 7,68 48 8,1
50 Positiva Web web Volta Redonda 5,4 52 6,65
51 Som Web web Três Rios 7,09 50 6,47
52 W-Music Reggae web Paraíba do Sul 5,93 51 6,31
53 Show FM fm Paraíba do Sul 0,78 65 5,06
54 Rio Sul Rádio web Resende 4,44 53 3,84
55 No Mundo do Rock web Volta Redonda 0 66 3,26
56 Estilo fm fm Volta Redonda 3,27 55 3,12
57 Bside web Itatiaia 3,18 56 2,98
58 Unifoa web Volta Redonda 3,04 57 2,96
59 Resenmix web Resende 3,35 54 2,73
60 Giramundo web Volta Redonda 1,9 61 2,63
61 Estação AEDB web Resende 2,75 58 2,53
62 Cultura AM am Valença 2,22 60 2,29
63 Subsolo Studio web Resende 2,57 59 2,23
64 Nova Visão FM fm Pinheiral 0 67 2,1
65 Lumman  web Três Rios 1,04 64 1,64
66 W-Music Digital web Paraíba do Sul 1,63 62 1,55
67 Rádio Hits VR web Volta Redonda 0 68 1,41
68 W-Music Folia web Paraíba do Sul 1,1 63 1,09


Panorama das FMs:
mda pa md
1 88 FM fm Volta Redonda 180 1 188
2 Mania FM fm Volta Redonda 100 2 111
3 Jovem Pan fm Três Rios 83,5 3 89,6
4 Adore FM fm Resende 65,1 4 61,7
5 Costazul FM fm Angra dos Reis 55,3 5 55,3
6 Cidade do Aço FM fm Volta Redonda 53,3 6 54,5
7 Kairós FM fm Volta Redonda 38,8 7 38,7
8 Sul Fluminense FM fm Barra Mansa 25,6 12 37
9 Mix FM fm Volta Redonda 28 10 32,6
10 Sol FM fm Paraíba do Sul 25,2 13 31,6
11 Rádio 107 FM fm Três Rios 29,3 9 30,6
12 Real FM fm Resende 31,7 8 28,8
13 Sintonia do Vale FM fm Barra do Piraí 26,3 11 28,2
14 Líder FM fm Volta Redonda 22,8 14 26,4
15 Itatiaia FM fm Itatiaia 18,1 15 18,4
16 Nova Dimensão fm Volta Redonda 16,5 17 18
17 Sara Brasil FM fm Angra dos Reis 17,8 16 16,6
18 Sociedade FM fm Barra Mansa 8,52 24 16
19 Positiva FM fm Angra dos Reis 14,8 18 14,9
20 RBP FM fm Barra do Piraí 13,9 19 14,9
21 Colônia FM fm Resende 13,4 20 14
22 Integração FM fm Volta Redonda 11,9 21 12,4
23 Nova Onda FM fm Parati 10,4 22 10,2
24 Volta Redonda FM fm Volta Redonda 9,53 23 8,92
25 Mais FM fm Volta Redonda 7,68 25 8,1
26 Show FM fm Paraíba do Sul 0,78 27 5,06
27 Estilo fm fm Volta Redonda 3,27 26 3,12
28 Nova Visão FM fm Pinheiral 0 28 2,1

Panorama das AMs:

mda pa md
1 Comércio AM am Barra Mansa 157 1 154
2 Sul Fluminense AM am Barra Mansa 127 2 123
3 Agulhas Negras AM am Resende 60,7 3 63,4
4 Barra do Piraí AM am Barra do Piraí 42,6 4 45,4
5 Resende AM am Resende 24,3 5 22,3
6 Clube AM am Paraíba do Sul 20,5 6 20,2
7 Três Rios AM am Três Rios 13,3 7 13,2
8 Cultura AM am Valença 2,22 8 2,29

Panorama das Webradios:
                                                                                    mda    pa    md
1 Fala Fácil web Três Rios 54,1 2 58,6
2 Resende Web Station web Resende 54,4 1 55,1
3 Forró Brasil web Volta Redonda 27,5 3 26,8
4 Cristomania web Três Rios 22,9 6 24,9
5 W-Music Pagode web Paraíba do Sul 23 5 24,1
6 Nova Sertaneja web Volta Redonda 25,3 4 24
7 W-Music Funk web Paraíba do Sul 17,2 9 19,7
8 Sons da Terra web Volta Redonda 20,1 7 18,8
9 Sertaneja Top web Volta Redonda 16,1 10 16,7
10 Santo Antônio web Barra Mansa 14,8 12 14,5
11 Católica Nova Esperança web Rio Claro 15 11 14,3
12 Mirante web Três Rios 11,7 14 13,7
13 Destaque Popular web Volta Redonda 7,56 17 13,5
14 Soundmix web Angra dos Reis 17,7 8 12,7
15 Resende Web Classicos web Resende 12,3 13 11,3
16 Mundo da Música web Vassouras 11,1 15 11,3
17 Vip Gospel web Três Rios 8,59 16 8,54
18 Positiva Web web Volta Redonda 5,4 20 6,65
19 Som Web web Três Rios 7,09 18 6,47
20 W-Music Reggae web Paraíba do Sul 5,93 19 6,31
21 Rio Sul Rádio web Resende 4,44 21 3,84
22 No Mundo do Rock web Volta Redonda 0 31 3,26
23 Bside web Itatiaia 3,18 23 2,98
24 Unifoa web Volta Redonda 3,04 24 2,96
25 Resenmix web Resende 3,35 22 2,73
26 Giramundo web Volta Redonda 1,9 27 2,63
27 Estação AEDB web Resende 2,75 25 2,53
28 Subsolo Studio web Resende 2,57 26 2,23
29 Lumman  web Três Rios 1,04 30 1,64
30 W-Music Digital web Paraíba do Sul 1,63 28 1,55
31 Rádio Hits VR web Volta Redonda 0 32 1,41
32 W-Music Folia web Paraíba do Sul 1,1 29 1,09


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Dê a sua opinião sobre essa postagem. Esse blog não se responsabiliza pelo conteúdo dos comentários.