Novos números referentes ao mês de março extraídos a partir das informações do site www.radios.com.br, apontam que a Rádio 88 FM recuperou a liderança de acessos com 10,47%. Em segundo lugar (que liderou na pesquisa anterior) aparece em segundo com 10,18%.
Outros destaques da pesquisa foram a Rádio Agulhas Negras que pulou da sexta para a terceira posição, aumentando em mais de 1000 acessos de acordo com a aferição anterior. A Rádio Sul Fluminense AM, embora tenha caído uma posição, ampliou sua audiência em quase 500 acessos. O detalhe é que somente na semana passada a emissora passou a ser ouvida no mega portal de rádios, desde que teve seu perfil anterior desativado com a vendas das rádios 1390 e 96,1 pelo Sistema Sul Fluminense de Comunicação.
Outros destaques da pesquisa foram a Rádio Agulhas Negras que pulou da sexta para a terceira posição, aumentando em mais de 1000 acessos de acordo com a aferição anterior. A Rádio Sul Fluminense AM, embora tenha caído uma posição, ampliou sua audiência em quase 500 acessos. O detalhe é que somente na semana passada a emissora passou a ser ouvida no mega portal de rádios, desde que teve seu perfil anterior desativado com a vendas das rádios 1390 e 96,1 pelo Sistema Sul Fluminense de Comunicação.
Destaque ainda para a evolução das rádios Adore FM (subiu 8 posições), Fala Fácil e Sociedade FM (4 posições) e a Cidade do Aço que, após um fevereiro muito abaixo de sua média, inicia um processo de recuperação subindo 10 posições).
pos | pa | Emissora | Frq | Tipo | Cidade | % |
1 | 2 | Rádio 88 | 88,3 | FM | Volta Redonda | 10,47 |
2 | 1 | Rádio do Comércio | 1450 | AM | Barra Mansa | 10,18 |
3 | 6 | Rádio Agulhas Negras | 640 | AM | Resende | 5,452 |
4 | 3 | Rádio Sul Fluminense | 1390 | AM | Barra Mansa | 5,221 |
5 | 5 | Rádio Mania | 91,9 | FM | Volta Redonda | 4,186 |
6 | 7 | Rádio Jovem Pan | 92,9 | FM | Três Rios | 3,808 |
7 | 15 | Rádio Adore FM | 90,5 | FM | Resende | 3,426 |
8 | 8 | Rádio Costazul | 93,1 | FM | Angra dos Reis | 3,091 |
9 | 10 | Rádio Kairós | 97,9 | FM | Volta Redonda | 2,989 |
10 | 14 | Rádio Fala Fácil | Web | Três Rios | 2,876 | |
11 | 4 | Rádio Sul Fluminense | 96,1 | FM | Barra Mansa | 2,555 |
12 | 9 | Rádio Sintonia do Vale | 99,3 | FM | Barra do Piraí | 2,442 |
13 | 16 | Rádio Resende Web | Web | Resende | 2,408 | |
14 | 12 | Rádio Lider | 90,1 | FM | Volta Redonda | 2,34 |
15 | 11 | Rádio Sociedade | 104,1 | FM | Barra Mansa | 2,288 |
16 | 17 | Rádio Barra do Piraí | 1470 | AM | Barra do Piraí | 2,198 |
17 | 13 | Rádio 107 | 107,3 | FM | Três Rios | 2,164 |
18 | 29 | Rádio Cidade do Aço | 103,3 | FM | Volta Redonda | 1,868 |
19 | 18 | Rádio Nova Sertaneja | Web | Volta Redonda | 1,782 | |
20 | 19 | Rádio Mix | 87,5 | FM | Volta Redonda | 1,7 |
21 | 27 | Rádio Clube | 1540 | AM | Paraíba do Sul | 1,474 |
22 | 21 | Rádio Sara Brasil | 105,9 | FM | Angra dos Reis | 1,354 |
23 | 22 | Rádio Cristomania | Web | Três Rios | 1,305 | |
24 | 37 | Rádio Sons da Terra | Web | Volta Redonda | 1,23 | |
25 | 28 | Rádio Nova Dimensão | 92,9 | FM | Volta Redonda | 1,194 |
26 | 48 | Rádio Forró Brasil | Web | Volta Redonda | 1,169 | |
27 | 36 | Rádio Integração | 87,5 | FM | Volta Redonda | 1,079 |
28 | 25 | Rádio Real | 93,9 | FM | Resende | 1,045 |
29 | 33 | Rádio Colônia | 87,5 | FM | Resende | 0,993 |
30 | 30 | Rádio Resende | 1580 | AM | Resende | 0,988 |
31 | 35 | Rádio Católica N. Esperança | Web | Rio Claro | 0,957 | |
32 | 38 | Rádio Web Santo Antônio | Web | Barra Mansa | 0,911 | |
33 | 31 | Rádio W-Music Pagode | Web | Paraíba do Sul | 0,905 | |
34 | 26 | Rádio W-Music Funk | Web | Paraíba do Sul | 0,9 | |
35 | 23 | Rádio Três Rios | 1150 | AM | Três Rios | 0,848 |
36 | 39 | Rádio RBP | 89,9 | FM | Barra do Piraí | 0,83 |
37 | 34 | Rádio W-Music Rap | Web | Paraíba do Sul | 0,742 | |
38 | 41 | Rádio Volta Redonda | 87,5 | FM | Volta Redonda | 0,728 |
39 | 32 | Rádio Mundo da Música | Web | Vassouras | 0,721 | |
40 | nova | Sertaneja Top | Web | Volta Redonda | 0,687 | |
41 | 42 | Rádio Vip Gospel | Web | Três Rios | 0,663 | |
42 | 40 | Rádio Positiva | 95,1 | FM | Angra dos Reis | 0,649 |
43 | 43 | Rádio Nova Onda | 87,9 | FM | Parati | 0,586 |
44 | 45 | Rádio Positiva Web | Web | Volta Redonda | 0,54 | |
45 | 44 | Rádio Projeto Vida | Web | Volta Redonda | 0,479 | |
46 | 47 | Rádio W-Music Sertanejo | Web | Paraíba do Sul | 0,455 | |
47 | 46 | Rádio W-Music Reggae | Web | Paraíba do Sul | 0,423 | |
48 | 20 | Rádio Som Web | Web | Três Rios | 0,421 | |
49 | 24 | Rio Sul Rádio | Web | Resende | 0,414 | |
50 | 49 | Rádio Bside | Web | Itatiaia | 0,337 | |
51 | 54 | Rádio Mirante Web | Web | Três Rios | 0,308 | |
52 | 52 | Rádio Unifoa | Web | Volta Redonda | 0,231 | |
53 | 53 | Rádio Estilo | 105,5 | FM | Volta Redonda | 0,206 |
54 | 51 | Rádio Estação AEDB | Web | Resende | 0,188 | |
55 | 55 | Rádio Labareda de Fogo | Web | Três Rios | 0,183 | |
56 | 57 | Rádio Cultura | 1570 | AM | Valença | 0,161 |
57 | 59 | Rádio Jornal | 100,9 | FM | Paraíba do Sul | 0,113 |
58 | 60 | Rádio W-Music Folia | Web | Paraíba do Sul | 0,072 | |
59 | 58 | Rádio W-Music Digital | Web | Paraíba do Sul | 0,066 |
0 am em 2 lugar credibilidade e nossa vice liderança igual ao nosso vasco líder ate morrer
ResponderExcluir1450 am em 2 lugar credibilidade e nossa igual ao nosso vasco vice ate morrer
ResponderExcluirEstranha essa pesquisa... A Radio Sul Fluminense, FM, está fora da rede internet desde final de Janeiro¹ Como pode estar em 11 lugar em audiência? Nos faz pensar que o método dessa pesquisa é o de DataChute. Será que só erraram na 96? o erro é grosseiro!
ResponderExcluirOswaldo, a metodologia utilizada pelo portal é a de aferir o número de acessos ao perfil da rádio, independentemente de ele estar funcionando. Provavelmente este seja um efeito justamente da rádio não estar funcionando na internet e quando a pessoa busca em ferramentas de pesquisas, acaba sendo direcionada para o perfil da emissora, logicamente sem nenhum som. No entanto, esse acesso contabiliza a pontuação da emissora.
ResponderExcluir