Hot 40 - Sul Fluminense | ||||||
Relatório 02/2011 - Aferição realizada entre os dias 8 e 14 de janeiro de 2011. Monitoramento de 14 emissoras de rádio localizadas nos municípios de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Paraty, Resende, Vassouras, Três Rios e Volta Redonda. | ||||||
PO | PA | SL | Intérprete | Título | Gravadora | MP |
1 | 5 | 2 | Black Eyed Peas | The Time (The Dirty Bit) | Universal | 1 |
2 | 1 | 2 | Ivete Sangalo | Aceleraê (noite do bem) | Universal | 1 |
3 | 3 | 2 | Belo | Direito de Te Amar | Sony | 3 |
4 | 2 | 2 | Exaltasamba | Um Minuto | Inovashow | 2 |
5 | 4 | 2 | NX Zero | Onde estiver | Universal | 4 |
6 | 6 | 2 | Grupo Revelação | Saudade do Amor | Universal | 6 |
7 | 14 | 2 | Luan Santana | Adrenalina | Som Livre | 7 |
8 | 6 | 2 | Bruno Mars | Just the way You are | Warner | 6 |
9 | 12 | 2 | Justin Bieber | Us mile | Universal | 9 |
10 | 9 | 2 | Shakira | Loca | Sony | 9 |
11 | 7 | 2 | Michel Teló | Fugidinha | Som Livre | 7 |
12 | 15 | 2 | Flo-Rida & David Guetta | Club can't handle me | Warner | 12 |
13 | 19 | 2 | Pixote | Razão de viver | EMI | 13 |
14 | 24 | 2 | Far East Movement | Like a G6 | Universal | 14 |
15 | 10 | 2 | Chimarruts | Do lado de cá | EMI | 10 |
16 | 11 | 2 | Rihanna | Only Girl (In The World) | Universal | 11 |
17 | 25 | 2 | Katy Perry | Firework | EMI | 17 |
18 | 13 | 2 | B.O.B & Hayley Williams | Airplanes | Warner | 13 |
19 | 26 | 2 | Exaltasamba e Mariana Rios | Viver Sem Ti | Radar | 19 |
20 | 16 | 2 | Cine | As Cores | Universal | 16 |
21 | 31 | 2 | Molejo | Barraco | 31 | |
22 | 17 | 2 | Jeito Moleque Feat. Rodriguinho | A amizade é tudo | Sony | 17 |
23 | 20 | 2 | Swing & Simpatia | Retrato de um coração | 20 | |
24 | 21 | 2 | Fresno | Deixa o tempo | 21 | |
25 | 36 | 2 | Revelação e Zeca Pagodinho | O X da Questão | DeckDisc | 25 |
26 | 18 | 2 | grupo Disfarce | Sintomas de amor | 18 | |
27 | 33 | 2 | Nelly | Just a Dream | Universal | 27 |
28 | 39 | 2 | Kesha | We R who We R | Sony | 28 |
29 | NEW | 1 | Grupo Bom Gosto | Brigar não tá com nada | 29 | |
30 | 27 | 2 | Yolanda Be Cool | We No Speak Americano | Building | 27 |
31 | 30 | 2 | Fernando & Sorocaba | Tô passando mal | Independente | 30 |
32 | 38 | 2 | Edward Maya | This Is My Life | Building | 32 |
33 | NEW | 1 | Tony Garrido | O Clima tá quente | 33 | |
34 | 23 | 2 | Claúdia Leiite e Belo | Don Juan | Sony | 23 |
35 | 28 | 2 | Inna | Hot | 28 | |
36 | NEW | 1 | Usher Feat. Pitbull | Dj got is falling love | 36 | |
37 | 32 | 2 | Sorriso Maroto | Porque | Universal | 32 |
38 | 22 | 2 | Guru Josh | Celebration | 22 | |
39 | 29 | 2 | Michael Jackson & Akon | Hold My Hand | 29 | |
40 | NEW | 1 | Myomi | Sun In My eyes | 40 | |
LEGENDA: PO = posição na lista; PA = posição anterior; SL = Semanas na lista; MP = melhor posição |
terça-feira, 18 de janeiro de 2011
Hot 40 Sul Fluminense 2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
po não sai disso não ?!?
ResponderExcluirO radiozinho sem noticias. Este "hot"???? Já tá mais gelado do que nariz de Esquimó.
ResponderExcluirO nome deste blog deveria ser: Mudinho(mundinho) do Rádio. E a sua chamada poderia ser: Se você não quer ter notícias sobre Rádios é só entrar aqui.
ResponderExcluirPô, coloca que o Uiara tem chulé, que o Dário tem vontade de ter uma Rádio FM, que o Claudinho vive falando> Cê tá feliz? Enfim, qualquer coisa, menos ficar com a mesma "noticia"? o mes inteiro.Me desculpe, mas todo o dia eu entro no seu blog e não aguento mais ver o tal de "hot 40"